Код ЄДРПОУ: 03327836
Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Підприємство не належить до будь-яких об'єднань. 2. Підприємство спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не веде. 3. Облікова політика відбувалась на підставі діючих постанов КМУ. Наказу ДНАУ та Закону України про оподаткування прибутку підприємства. Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до Наказу про облікову політику в підприємстві. В наказі встановлюються основні критеріі, вимоги та форми ведення бухгалтерського обліку в Підприємстві, які не суперечать НП(С)БО. Змін в обліковій політиці протягом 2024 року не відбувалось. 4. Підприємство не користується кредитами банків для ведення бізнесу. Для вирішення поточних проблем достатньо робочого капіталу. 5. Підприємство має для дослідження та підтримання якості власної продукції виробничу лабораторію. 6. Підприємство виготовляє будівельні матеріали з цементу, щебеню, піску та надає послуги по їх продажу згідно встановлених цін залежно від марки виготовленної продукції та відстані транспортування. Перспектива виробництва та реалізації бетонних виробів в регіоні призупинилась внаслідок війни. Підприємство здійснює реалізацію свого виробництва в прилеглому регіоні. З замовниками та постачальниками з інших країн підприємство діяльності протягом 2024 року не вело. 8. Війна в Україні – основний ризик діяльності товариства. 9. Підприємство має перспективу розвитку діяльності за рахунок робочого капіталу. 10. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання активів. 11. Основні засоби за 2024 рік склали 671,00 тис.грн., в т.ч. будівлі та споруди - 183,00 тис.грн., машини та обладнання - 76,00 тис.грн., транспортні засоби - 51 тис.грн., інші засоби 56 тис.грн. 12. На діяльність емітента впливає війна в Україні. 13. Укладених, але ще не виконаних договорів підприємство немає. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу станом на 31 грудня 2024 року склала - 11 осіб. Фонду оплати праці в 2024 році – 989 тис. гривень. Відносно попереднього 2023 року фонду оплати праці збільшився. 15. Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 16. Підприємство має потенціал розвитку, в зв'язку з заключенням довготривалих договорів з забудовниками прилеглого регіону.
| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 10130414202001329 | 03.07.2020 | Головне управління ДПС у Киівській області (Киівська область) | 03.07.2025 |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис.грн | Орендовані основні засоби, тис.грн | Основні засоби, усього, тис.грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 430 | 671 | 430 | 671 | ||
| будівлі та споруди | 212 | 183 | 212 | 183 | ||
| машини та обладнання | 76 | 51 | 76 | 51 | ||
| транспортні засоби | 65 | 0 | 65 | 0 | ||
| земельні ділянки | ||||||
| інші | 77 | 56 | 77 | 56 | ||
| 2. Невиробничого призначення: | ||||||
| будівлі та споруди | ||||||
| машини та обладнання | ||||||
| транспортні засоби | ||||||
| земельні ділянки | ||||||
| інвестиційна нерухомість | ||||||
| інші | ||||||
| Усього | 430 | 671 | 430 | 671 | ||
| Опис | Основні засоби: на початок періоду - 430 тис.грн.; на кінець періоду - 671 тис.грн. Первісна вартість основних засобів: на початок періоду - 13529 тис.грн., на кінець періоду 14066 тис.грн. Ступінь використання основних засобів: ступінь зносу основних засобів на 01.01.2025 р.- 95,2%, по будівлям та спорудам 88,9%, машини та обладнання - 92,7%, транспортні засоби – 100 %, інші - 94,25% Сума нарахованого зносу 297,0 тис.грн. Суттєві зміни у ввартості основних засобів зумовлені їх придбанням для потреб підприємства. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна емітента немає. | |||||
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
|---|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 20597 | 19096 | |
| Статутний капітал, тис.грн | 110 | 110 | |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 110 | 110 | |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 18725 | 17360 | |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 107.86 | 106.93 | |
Висновок:
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. За 2023 рiк: розрахункова вартiсть чистих активiв - 19096 тис. грн. За 2024 рiк: розрахункова вартiсть чистих активiв – 20597 тис. грн. Вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2023 року складає 19096 тис. грн. та перевищує розмiр статутного капiталу на 18986 тис. грн. Вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2024 року складає 20597 тис. грн. та перевищує розмiр статутного капiталу на 20487 тис. грн. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства України.
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу, тис.грн | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 264 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов'язання за цінними паперами | X | X | X | |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
| за векселями (всього) | X | X | X | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | X | X | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | X | X | |
| Податкові зобов'язання | X | X | X | |
| податок на прибуток | 31.12.2024 | 89 | X | 14.01.2025 |
| пдв | 31.12.2024 | 127 | X | 19.01.2024 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | X | X | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1078 | X | X |
| постачальники | 31.12.2024 | 128 | X | 31.03.2025 |
| покупці | 31.12.2024 | 656 | X | 31.03.2025 |
| 31.12.2024 | 295 | X | 31.03.2025 | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1342 | X | X |
| Повне найменування або ім’я | ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" |
|---|---|
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30784585 |
| Місцезнаходження | 03038 УКРАЇНА UA80000000000093317, Солом'янський Київ , вул. Протасів Яр, будинок 8, приміщення 30А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263455 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та номер телефону | 0444905185 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |
(66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний) (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
| Вид послуг, які надає особа | зберігач реєстру власників іменних цінних паперів |